Les primes énergie
La Prime bonifiée
La Prime Economies d’Energie ENGIE peut être bonifiée, en fonction de votre situation. Pour bénéficier de la Prime Economies d’Energie ENGIE bonifiée, il faut répondre aux critères ci-dessous.
Important : Si vous ne pouvez pas bénéficier de la Prime bonifiée, vous pouvez dans tous les cas profiter de la Prime Economies d’Energie ENGIE.
Pour vérifier votre éligibilité à la Prime Economies d’Energie ENGIE, rendez-vous sur le simulateur.
Plafonds de ressources pour bénéficier de la Prime bonifiée, pour tout devis signé à partir du 1er janvier 2023
Nombre de personnes composant le ménage | Plafonds de revenus du ménage en Ile de France (€) | Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€) |
---|---|---|
1 | 22 461 | 16 229 |
2 | 32 967 | 23 734 |
3 | 39 591 | 28 545 |
4 | 46 226 | 33 346 |
5 | 52 886 | 38 168 |
Par personne supplémentaire |
6 650 | 4 813 |
Plafonds de ressources pour bénéficier de la Prime bonifiée, pour tout devis signé à partir du 1er janvier 2024
Plafonds des ménages en situation de précarité énergétique :
Nombre de personnes composant le ménage | Plafonds de revenus du ménage en Ile de France (€) | Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€) |
---|---|---|
1 | 23 541 | 17 009 |
2 | 34 551 | 24 875 |
3 | 41 493 | 29 917 |
4 | 48 447 | 34 948 |
5 | 55 427 | 40 002 |
Par personne supplémentaire |
6 970 | 5 045 |
Plafonds des ménages modestes :
Nombre de personnes composant le ménage | Plafonds de revenus du ménage en Ile de France (€) | Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€) |
---|---|---|
1 | 28 657 | 21 805 |
2 | 42 058 | 31 889 |
3 | 50 513 | 38 349 |
4 | 58 981 | 44 802 |
5 | 67 473 | 51 281 |
Par personne supplémentaire |
8 486 | 6 462 |